KOMPONEN Prosesor | SPESIFIKASI Intel Pentium IV | SPEED 1,7 GB | HARGA Rp 3,550,000.00 |
Matherboad | Asus P4 S533-X | 1,8 GB | Rp 3,650,000.00 |
Memory | 128 MB | 2,0 GB | Rp 3,750,000.00 |
Hardisk | 20 GB (Seagate) | ||
CD Room | Samsung 52X | ||
Casing | ATX Simbada | ||
Monitor | Samsung 15" | ||
Souncard | yamaha | ||
Floppy | Panasonic | ||
Keyboard & Mouse | PS2 | ||
VGA Card | 64 MB G2 | ||
Prosesor | Intel Pentium III | Rp 2,850,000.00 | |
Matherboad | Chipset Intel, Matsonic | ||
Memory | 128 MB | ||
Hardisk | 20 GB | ||
CD Room | Samsung 52X | ||
Casing | ATX Simbada | ||
Monitor | Samsung 15" | ||
Souncard | yamaha | ||
Floppy | Panasonic | ||
Keyboard & Mouse | PS2 | ||
VGA Card | 32 MB | ||
KOMPUTER SECOND | |||
Prosesor | Intel Pentium III | Rp 1,750,000.00 | |
Matherboad | Asus, Intel, Matsonic, Asrock | ||
Memory | 128 MB | ||
Hardisk | 20 GB | ||
CD Room | Samsung 15" | ||
Casing | ATX Simbada (Baru) | ||
Monitor | Samsung 15" | ||
Souncard | yamaha | ||
Floppy | Panasonic | ||
Keyboard & Mouse | PS2 | ||
VGA Card | 8 MB, 16 MB, 32 MB | ||
Prosesor | Intel Pentium II | Rp 1,600,000.00 | |
Matherboad | Asus, Intel, Matsonic, Asrock | ||
Memory | 64 MB, 128 MB | ||
Hardisk | 10 GB, 20 GB | ||
CD Room | Samsung 15" | ||
Casing | ATX Simbada(Baru) | ||
Monitor | Samsung 15" | ||
Souncard | yamaha | ||
Floppy | Panasonic | ||
Keyboard & Mouse | PS2 | ||
VGA Card | 8 MB, 16 MB, 32 MB | ||
Komputer P 133, 233 | Cocok untuk belajar anak-anak atau siswa SLTP | 750.000 - 1.000.000 |
Jumat, 28 Desember 2012
spesifikasi pasaran Harga dan kualitas komponen komputer
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar